![]()
TOPへ |
![]() |
| TOPへ |
| ジンベース・カクテル | ブランデーベース・カクテル | ビアベース・カクテル | |||||
| ジン・トニック | ¥800− | ブランデージンジャー | ¥1000− | カンパリ・ビア | ¥800− | ||
| ジン・リッキー | ¥800− | ニコラシカ | ¥1000− | シャンティーガフ | ¥800− | ||
| ジン・ビター | ¥800− | ビーアンドビー | ¥1000− | ドッグスノーズ | ¥800− | ||
| ジン・バック | ¥900− | ハーバード | ¥1000− | ミント・ビア | ¥800− | ||
| ジン・フィズ | ¥900− | ハーバードクーラ | ¥1100− | レッドアイ | ¥800− | ||
| オレンジブロッサム | ¥900− | ウイスキーベース・カクテル | レッドバード | ¥900− | |||
| シンガポールスリング | ¥900− | ウイスキー・カクテル | ¥900− | ドラフトビール | ¥600− | ||
| マティーニ | ¥900− | ウイスキー・サワー | ¥900− | ウイスキー | |||
| ウオッカベース・カクテル | ウイスキー・トディ | ¥900− | バーボン・スコッチ ウイスキ 水割り・ロックソーダ・ショット ¥700−から (ソーダ割 +¥100-) |
||||
| ウオッカ・トニック | ¥800− | ウイスキー・コリンズ | ¥900− | ||||
| モスコミュール | ¥800− | インペリアルフィズ | ¥900− | ||||
| ソルティードッグ | ¥900− | マンハッタン | ¥900− | ||||
| スクリュードライバ | ¥900− | リキュールベース・カクテル | |||||
| ブラッディーメアリー | ¥900− | アプリコット・クーラ | ¥800− | ソフトドリンク | |||
| ホワイトルシアン | ¥900− | カシス・ソーダ | ¥800− | オレンジジュース | ¥600− | ||
| ブラックルシアン | ¥900− | カシス・オレンジ | ¥800− | グレープフルーツジュース | ¥600− | ||
| カミカゼ | ¥900− | カシス・グレープフルーツ | ¥800− | パインジュース | ¥600− | ||
| ラムベース・カクテル | カシス・ウーロン | ¥800− | コーラ | ¥600− | |||
| ラム・トニック | ¥800− | カンパリ・ソーダ | ¥800− | ジンジャーエール | ¥600− | ||
| キューバ・リブレ | ¥800− | カンパリ・オレンジ | ¥800− | アイスコーヒー | ¥600− | ||
| ダイキリ | ¥900− | カンパリ・グレープフルーツ | ¥800− | ホットコーヒー | ¥600− | ||
| X.Y.Z | ¥900− | カルーアミルク | ¥800− | レモンティー | ¥600− | ||
| ピニャコラーダ | ¥900− | スプモーニ | ¥800− | ミルクティー | ¥600− | ||
| ロングアイランドアイスティ | ¥900− | チャイナブルー | ¥900− | ミルク | ¥600− | ||
| テキーラベース・カクテル | バイオレットフィズ | ¥900− | ウーロン茶 | ¥600− | |||
| テキーラ・トニック | ¥800− | ファジーネーブル | ¥900− | ||||
| テキーラサンライズ | ¥900− | ||||||
| ストローハット | ¥900− | ||||||
| マルガリータ | ¥900− | ||||||
| マタドール | ¥900− | ||||||
お問合せは電話は18:00〜0:00まで、とさせていただきます。
TEL・ FAX 045-253-3109
メールアドレス mail@lafu-sting.com
( タイトルは日本語でお願い致します。英文は自動削除されます。)
![]() |
| Topへ |
![]()